Heritage Casual Leather Sneakers
Tu Guía de Tallas
"Encuentra tu talla" muestra el contorno corporal (cm / pulgadas). "Guía de medidas" muestra la prenda extendida en plano.
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 88 cm34.5" | 74–84 cm29–33" |
| S | 94 cm37" | 80–90 cm31.5–35.5" |
| M | 100 cm39.5" | 80–90 cm31.5–35.5" |
| L | 106 cm41.5" | 86–96 cm34–38" |
| XL | 112 cm44" | 92–102 cm36–40" |
| XXL | 118 cm46.5" | 98–108 cm38.5–42.5" |
| 3XL | 124 cm49" | 104–114 cm41–45" |
| Medidas (en plano) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (axila a axila) | 44 cm17.3" | 47 cm18.5" | 50 cm19.7" | 53 cm20.9" | 56 cm22" | 59 cm23.2" | 62 cm24.4" |
| Largo del cuerpo (hombro → bajo) | 64 cm25.2" | 66 cm26" | 67 cm26.4" | 68 cm26.8" | 69 cm27.2" | 70 cm27.6" | 71 cm28" |
| Ancho de hombros | 38 cm15" | 40 cm15.7" | 42 cm16.5" | 44 cm17.3" | 46 cm18.1" | 48 cm18.9" | 50 cm19.7" |
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 66–71 cm26–28" | 81–86 cm32–34" |
| S | 71–76 cm28–30" | 86–91 cm34–36" |
| M | 76–84 cm30–33" | 91–99 cm36–39" |
| L | 84–94 cm33–37" | 99–109 cm39–43" |
| XL | 94–104 cm37–41" | 109–119 cm43–47" |
| XXL | 104–114 cm41–45" | 119–129 cm47–51" |
| 3XL | 114–124 cm45–49" | 129–139 cm51–55" |
| Medidas (en plano) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura en plano (sin estirar) | 34 cm13.4" | 37 cm14.6" | 40 cm15.7" | 44 cm17.3" | 48 cm18.9" | 52 cm20.5" | 56 cm22" |
| Largo total (cintura → bajo) | 44 cm17.3" | 45 cm17.7" | 47 cm18.5" | 49 cm19.3" | 51 cm20.1" | 53 cm20.9" | 55 cm21.7" |
| Largo de entrepierna | 20 cm7.9" | 21 cm8.3" | 22 cm8.7" | 23 cm9.1" | 24 cm9.4" | 25 cm9.8" | 26 cm10.2" |
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 66–71 cm26–28" | 81–86 cm32–34" |
| S | 71–76 cm28–30" | 86–91 cm34–36" |
| M | 76–84 cm30–33" | 91–99 cm36–39" |
| L | 84–94 cm33–37" | 99–109 cm39–43" |
| XL | 94–104 cm37–41" | 109–119 cm43–47" |
| XXL | 104–114 cm41–45" | 119–129 cm47–51" |
| 3XL | 114–124 cm45–49" | 129–139 cm51–55" |
| Medidas (en plano) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura en plano (sin estirar) | 31 cm12.2" | 33 cm13" | 36 cm14.2" | 40 cm15.7" | 44 cm17.3" | 48 cm18.9" | 52 cm20.5" |
| Largo total (cintura → entrepierna) | 23 cm9.1" | 24 cm9.4" | 25 cm9.8" | 26 cm10.2" | 27 cm10.6" | 28 cm11" | 29 cm11.4" |
| Largo de pierna (costado) | 17 cm6.7" | 18 cm7.1" | 19 cm7.5" | 20 cm7.9" | 21 cm8.3" | 22 cm8.7" | 23 cm9.1" |
Cada camiseta de tirantes Zephir pasa por rigurosos controles de calidad, ajuste y resistencia antes de ser enviada.
Si tu producto llega con cualquier defecto de fabricación, nuestro equipo se encargará de solucionarlo rápidamente.
Sin complicaciones. Sin excusas. Solo prendas premium diseñadas para durar y ofrecer el máximo confort.
Envío con seguimiento incluido en todos los pedidos.
Todas las compras incluyen número de seguimiento para que puedas monitorear tu pedido en tiempo real.
- 📦 Preparación del pedido: 1 a 4 días laborables
- 🚚 Entrega estimada: 8 a 21 días laborables
- 🔎 Seguimiento disponible durante todo el proceso
Lightweight Comfort. Timeless Style.
Designed for men who appreciate effortless elegance, the Heritage Casual Leather Sneakers combine premium craftsmanship with lightweight comfort. Crafted from high-quality leather, these versatile shoes deliver a refined look while ensuring all-day ease and flexibility.
Whether you're heading to the office, traveling, or enjoying a relaxed weekend, their minimalist design pairs seamlessly with both smart-casual and everyday outfits.
✔ Premium leather construction
✔ Lightweight design for maximum comfort
✔ Breathable interior lining
✔ Flexible, durable outsole
✔ Perfect for casual and smart-casual occasions
Elevate your everyday wardrobe with timeless sophistication and unmatched comfort.






