Maglia a compressione atletica
Your Size Guide
"Find your size" shows the body measurement (cm / inches). "Measurement guide" shows the garment laid flat.
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 88 cm34.5" | 74–84 cm29–33" |
| S | 94 cm37" | 80–90 cm31.5–35.5" |
| M | 100 cm39.5" | 80–90 cm31.5–35.5" |
| L | 106 cm41.5" | 86–96 cm34–38" |
| XL | 112 cm44" | 92–102 cm36–40" |
| XXL | 118 cm46.5" | 98–108 cm38.5–42.5" |
| 3XL | 124 cm49" | 104–114 cm41–45" |
| Measurements (laid flat) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (armpit to armpit) | 44 cm17.3" | 47 cm18.5" | 50 cm19.7" | 53 cm20.9" | 56 cm22" | 59 cm23.2" | 62 cm24.4" |
| Body length (shoulder → hem) | 64 cm25.2" | 66 cm26" | 67 cm26.4" | 68 cm26.8" | 69 cm27.2" | 70 cm27.6" | 71 cm28" |
| Shoulder width | 38 cm15" | 40 cm15.7" | 42 cm16.5" | 44 cm17.3" | 46 cm18.1" | 48 cm18.9" | 50 cm19.7" |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 66–71 cm26–28" | 81–86 cm32–34" |
| S | 71–76 cm28–30" | 86–91 cm34–36" |
| M | 76–84 cm30–33" | 91–99 cm36–39" |
| L | 84–94 cm33–37" | 99–109 cm39–43" |
| XL | 94–104 cm37–41" | 109–119 cm43–47" |
| XXL | 104–114 cm41–45" | 119–129 cm47–51" |
| 3XL | 114–124 cm45–49" | 129–139 cm51–55" |
| Measurements (laid flat) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist laid flat (unstretched) | 34 cm13.4" | 37 cm14.6" | 40 cm15.7" | 44 cm17.3" | 48 cm18.9" | 52 cm20.5" | 56 cm22" |
| Total length (waist → hem) | 44 cm17.3" | 45 cm17.7" | 47 cm18.5" | 49 cm19.3" | 51 cm20.1" | 53 cm20.9" | 55 cm21.7" |
| Inseam length | 20 cm7.9" | 21 cm8.3" | 22 cm8.7" | 23 cm9.1" | 24 cm9.4" | 25 cm9.8" | 26 cm10.2" |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 66–71 cm26–28" | 81–86 cm32–34" |
| S | 71–76 cm28–30" | 86–91 cm34–36" |
| M | 76–84 cm30–33" | 91–99 cm36–39" |
| L | 84–94 cm33–37" | 99–109 cm39–43" |
| XL | 94–104 cm37–41" | 109–119 cm43–47" |
| XXL | 104–114 cm41–45" | 119–129 cm47–51" |
| 3XL | 114–124 cm45–49" | 129–139 cm51–55" |
| Measurements (laid flat) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist laid flat (unstretched) | 31 cm12.2" | 33 cm13" | 36 cm14.2" | 40 cm15.7" | 44 cm17.3" | 48 cm18.9" | 52 cm20.5" |
| Total length (waist → crotch) | 23 cm9.1" | 24 cm9.4" | 25 cm9.8" | 26 cm10.2" | 27 cm10.6" | 28 cm11" | 29 cm11.4" |
| Leg length (side) | 17 cm6.7" | 18 cm7.1" | 19 cm7.5" | 20 cm7.9" | 21 cm8.3" | 22 cm8.7" | 23 cm9.1" |
Ogni canotta Zephir è sottoposta a rigorosi controlli di qualità, vestibilità e durata prima di essere spedita.
Se il prodotto dovesse arrivare con difetti di fabbricazione, il nostro team si occuperà di risolverli rapidamente.
Senza problemi. Senza scuse. Solo capi di alta qualità progettati per durare e offrire il massimo comfort.
Spedizione tracciabile inclusa su tutti gli ordini.
Tutti gli acquisti includono un numero di tracciamento per monitorare il tuo ordine in tempo reale.
- 📦 Preparazione dell'ordine: da 1 a 4 giorni lavorativi
- 🚚 Consegna stimata: da 8 a 21 giorni lavorativi
- 🔎 Tracking disponibile durante l'intero processo
Progettata per le prestazioni, questa maglia a compressione avvolge il corpo offrendo un supporto mirato per spingere più a fondo e recuperare più velocemente. La vestibilità a effetto seconda pelle ti tiene in forma dal riscaldamento al defaticamento.
Perché la adorerai
- Compressione mirata — il supporto strategico aiuta a stabilizzare i muscoli e a ridurre l'affaticamento durante gli sforzi intensi.
- Vestibilità a effetto seconda pelle — un taglio ergonomico si adatta al tuo corpo per una libertà di movimento illimitata.
- Gestione del sudore — il tessuto traspirante e ad asciugatura rapida ti mantiene fresco e asciutto sotto pressione.
- Potenza leggera — la struttura leggera ed elastica offre supporto senza ingombro.
- Strato o da sola — indossala come strato base o da sola per qualsiasi sport.
Dettagli
- Tessuto a compressione con elasticità a quattro vie
- Traspirante e ad asciugatura rapida
- Vestibilità ergonomica e sagomata
- Ideale per palestra, corsa, ciclismo, CrossFit e allenamento funzionale
Taglia e vestibilità
Questo è un indumento a compressione con una vestibilità volutamente aderente e avvolgente. Scegli la tua taglia abituale per il supporto desiderato; aumenta di una taglia solo se preferisci una compressione più leggera. Consulta la tabella delle taglie per assistenza.
Cura
Lavare in lavatrice a freddo, evitare ammorbidenti e candeggina, e appendere ad asciugare o asciugare in asciugatrice a bassa temperatura per mantenere la compressione e l'elasticità.





